מס' פעילות | שם הפעילות | אזור | מינימום |
mob-468001 | | גליל עליון | 30 |
mob-500003 | | כנרת | 22 |
mob-468004 | | כנרת
| 15 |
mob-468006 | | גליל עליון
| 20 |
mob-500007 | | גליל עליון
| 20 |
mob-500008 | | גליל עליון
| 10 |
mob-500009 | | רמת הנדיב - זכרון | 20 |
mob-500015 | | עמק הירדן | 28 |
mob-468016 | | חיפה | 8 |
mob-500019 | | עכו | 9 |
mob-468020 | | עמק יזרעאל | 14 |
mob-468022 | | כרמל | 18 |
mob-500023 | | עמק יזרעאל | 15 |
mob-500024 | | בית לחם הגלילית | 20 |
mob-468027 | | עמק יזרעאל | 21 |
mob-500028 | | כפר חסידים | 28 |
mob-500052 | | ארצי | 20 |
mob-500053 | | ארצי | 40 |
mob-531055 | | צפון | 30 |
mob-500058 | | כרם מהר"ל | 25 |
mob-500059
| | כרם מהר"ל | 25 |
mob-500060
| | כרם מהר"ל
| 20 |
mob-468061
| | פרדס חנה | 16 |