מס' פעילות | שם הפעילות | אזור | מינימום |
400001 | | עמק יזרעאל | 22 |
400002 | | כרמל | 18 |
400003 | | רמת מנשה | 20 |
400004 | | בית לחם הגלילית | 18 |
400005 | | כרמל | 19 |
400006 | | רמת הנדיב/ כרמל | 20 |
400007 | | עמק יזרעאל ורמת מנשה | 20 |
400010 | | גליל עליון | 15 |
400012 | | כנרת | 30 |
400013 | | כנרת | 30 |
400015 | | גליל עליון | 14 |
400017 | | גליל עליון | 14 |
400020
| | רמת הנדיב- זיכרון
| 20 |
400022
| | עמק המעיינות
| 21 |
400024
| | כפר חסידים | 15 |
400025
| | חיפה | 10 |
400026
| | עכו | 10 |
400072 | | פרדס חנה | 9 |
400070 | | כרם מהר"ל | 20 |